
| 出発地 | 運行区間 | 時 間 |
|---|---|---|
| 東 京 | 東京−川内 | 約6時間40分 |
| 大 阪 | 新大阪−川内 | 最速 約236分 |
| 福 岡 | 博多-新八代-川内 | 最速 約75分 |
| 熊 本 | 熊本-新八代-川内 | 約45分 |
| 長 崎 | 長崎-鳥栖-新八代-川内 | 約3時間20分 |
| 大 分 | 大分-熊本-新八代-川内 | 約4時間 |
| 宮 崎 | 宮崎-川内 | 約2時間 |
| 八 代(熊本) | 八代-川内(肥薩おれんじ鉄道) | 約2時間50分 |
※詳しくは各交通機関の窓口でお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。
| 出発地 | 移動手段 | 料 金(片道) | 時 間(片道) |
|---|---|---|---|
| 鹿児島中央 | 新幹線 | 片道1,740円 | 最速 12分 |
| 鹿児島中央 | ローカル線 | 片道910円 | 最速 48分 |
| 阿久根 | 肥薩おれんじ鉄道 | 片道850円 | 最速 40分 |

| 発着地 | 所要時間 |
|---|---|
| 東京-鹿児島 | 約1時間50分 |
| 静岡-鹿児島 | 約1時間30分 |
| 名古屋-鹿児島 | 約1時間20分 |
| 大阪-鹿児島 | 約1時間15分 |
| 神戸-鹿児島 | 約1時間5分 |
| 松山-鹿児島 | 約1時間 |
| 福岡-鹿児島 | 約45分 |
| 長崎-鹿児島 | 約35分 |
| 沖縄-鹿児島 | 約1時間15分 |
| 発着地・経由地・停留所 | 便数/日 | 料 金 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 蘭牟田温泉・川内駅・川内京セラ | 12便/日 | 片道1,500円 | 約85分 |
※詳しくは各交通機関の窓口でお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| あべの橋 | 鹿児島本港 (高速船ターミナル) |
約11時間40分 | 片道12,000円 (往復:21,000円) |
|
| ※乗車はなんば・OCATビル、大阪駅前(東梅田)でも可能 | ||||
| 阪急梅田 | 鹿児島中央駅 | 約11時間40分 | 片道12,000円 (往復:21,000円) |
|
| ※乗車は新大阪、千里ニュータウン、千里中央、宝塚インター、西宮名塩、西宮北インターでも可能 | ||||
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 博多駅 交通センター |
鹿児島本港 (高速船ターミナル) |
約3時間47分 | 片道5,300円 (往復:8,000円) |
|
| ※乗車は博多駅交通センター(夜行便)、西鉄天神バスセンター、筑紫野、基山、久留米ICでも可能 | ||||
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 長崎駅前 | 鹿児島中央駅 | 約5時間30分 | 片道6,500円 (往復:11,000円) |
|
| ※乗車は大橋、昭和町、諫早IC、大村木場、大村IC、松原でも可能 | ||||
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 大分 トキハ前 |
鹿児島本港 (高速船ターミナル) |
約5時間40分 | 片道5,500円 (往復:9,900円) |
|
| ※乗車は金池ターミナル、戸次、犬飼久原、田中、竹田玉来でも可能 | ||||
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 熊本 交通センター |
鹿児島本港 (高速船ターミナル) |
約3時間25分 | 片道3,600円 (往復:6,000円) |
|
| ※乗車は通町筋、味噌天神、水前寺公園前、熊本県庁前、自衛隊前、東町中央、益城インター口、益城でも可能 | ||||
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | 会社名 |
|---|---|---|---|---|
| 宮交 シティ |
天文館 | 約2時間46分 | 片道2,700円 (往復:4,500円) |
|
| ※乗車は宮崎駅前バスセンター、デパート前、橘通一丁目、たまゆらの湯でも可能 | ||||
| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島中央駅 | 川内山形屋 | 約1時間 | 片道900円 |
| 鹿児島空港(溝辺) | 蘭牟田温泉・川内駅・川内京セラ | 約85分 | 片道1,500円 |
※詳しくは各交通機関の窓口でお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 |
|---|---|---|---|
| 太宰府IC | 横川IC | 約2時間24分 | 片道4,950円 |
| 大分IC | 横川IC | 約3時間46分 | 片道6,950円 |
| 佐賀大和IC | 横川IC | 約2時間30分 | 片道5,150円 |
| 長崎IC | 横川IC | 約3時間32分 | 片道6,850円 |
| 益白熊本空港IC | 横川IC | 約1時間25分 | 片道3,100円 |
| 宮崎IC | 横川IC | 約1時間12分 | 片道2,750円 |
※詳しくは各交通機関の窓口でお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。

| 出発地 | 到着地 | 時 間 | 料 金 | |
|---|---|---|---|---|
| 志布志港 | 鹿児島中央駅 | 約2時間15分 | 大人 片道1,800円 小人 片道900円 |
|
「さんふらわあライナー」御利用の際は、事前に、(株)フェリーさんふらわあ への御予約が必要です。
|
||||
| 高速船「シーホーク」 | 港 名 | フェリーニューこしき | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 便 | 2 便 | 1 便 | 2 便 | |||||
| 上 り | 下 り | 上 り | 下 り | 下 り | 上 り | 下 り | 上 り | |
| 8:45 | 11:30 | 14:15 | 17:00 | 串木野 | 10:4 | 11:25 | 16:15 | 16:40 |
| 9:40 | ↑ | ↓ | 16:10 | 里 | 9:30 | 12:55 | ↑ | 18:05 |
| ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | 鹿 島 | 8:30 | 13:50 | ↑ | ↓ |
| 10:20 | 10:25 | 15:20 | 15:25 | 長 浜 | 7:50 | 14:20 | 14:35 | 19:05 |
■フェリーニューこしき = ご予約は、2ヶ月前より受付致します。混雑が予想されます、ゴールデンウィークやお盆時期に渡航される方は、早めのご予約をお願い致します。
■高速船シーホーク = 1便と2便では寄港地の順路が変わりますので、お間違えのないようにご乗船下さい。